| О компании | Новости | Каталог | Тех. поддержка | Дилерам | Отзывы |
Каталог чип тюнинг Renault. Указаны модели, двигатели, прирост мощности / крутящего момента , наличие мощностных боксов для данного автомобиля.
| Renault | Avantime | 3,0 24V / Benzin | 207 HP | +19 HP / +55 Nm | |
| Renault | Avantime | 2,2 DCI / Turbo Diesel | 150 HP | +37 HP / +96 Nm | +25 HP / +40 Nm |
| Renault | Avantime | 2,0 TURBO / Turbo Benzin | 163 HP | +33 HP / +70 Nm | |
| Renault | Clio | 3,0 V6 SPORT / Turbo Benzin | 255 HP | +21 HP / +50 Nm | |
| Renault | Clio | 3,0 V6 SPORT / Turbo Benzin | 226 HP | +23 HP / +61 Nm | |
| Renault | Clio | 2,0 Williams / Benzin | 150 HP | +18 HP / +35 Nm | |
| Renault | Clio | 2,0 RS / Benzin | 200 HP | +19 HP / +40 Nm | |
| Renault | Clio | 2,0 16V / Benzin | 182 HP | +17 HP / +27 Nm | |
| Renault | Clio | 2,0 16V / Benzin | 169 HP | +19 HP / +35 Nm | |
| Renault | Clio | 2,0 16V / Benzin | 140 HP | +22 HP / +34 Nm | |
| Renault | Clio | 1,9 DTI / Turbo Diesel | 80 HP | +26 HP / +40 Nm | +20 HP / +40 Nm |
| Renault | Clio | 1,8 16S / Benzin | 137 HP | +19 HP / +29 Nm | |
| Renault | Clio | 1,8 RSI / Benzin | 110 HP | +17 HP / +26 Nm | |
| Renault | Clio | 1,6 / Benzin | 110 HP | +16 HP / +22 Nm | |
| Renault | Clio | 1,6 / Benzin | 107 HP | +16 HP / +21 Nm | |
| Renault | Clio | 1,6 / Benzin | 90 HP | +14 HP / +19 Nm | |
| Renault | Clio | 1,5 DCI / Turbo Diesel | 105 HP | +35 HP / +63 Nm | +15 HP / +35 Nm |
| Renault | Clio | 1,5 DCI / Turbo Diesel | 101 HP | +27 HP / +57 Nm | +20 HP / +40 Nm |
| Renault | Clio | 1,5 DCI / Turbo Diesel | 86 HP | +36 HP / +53 Nm | +20 HP / +35 Nm |
| Renault | Clio | 1,5 DCI / Turbo Diesel | 80 HP | +34 HP / +47 Nm | +20 HP / +35 Nm |
| Renault | Clio | 1,5 DCI / Turbo Diesel | 70 HP | +35 HP / +51 Nm | +15 HP / +35 Nm |
| Renault | Clio | 1,5 DCI / Turbo Diesel | 65 HP | +34 HP / +41 Nm | +15 HP / +35 Nm |
| Renault | Clio | 1,4 16V / Benzin | 98 HP | +21 HP / +21 Nm | |
| Renault | Clio | 1,4 / Benzin | 80 HP | +13 HP / +17 Nm | |
| Renault | Clio | 1,2 TCE / Turbo Benzin | 100 HP | +36 HP / +39 Nm | |
| Renault | Clio | 1,2 16V / Benzin | 75 HP | +13 HP / +14 Nm | |
| Renault | Clio | 1,2 / Benzin | 60 HP | +13 HP / +12 Nm | |
| Renault | Clio | 1,2 / Benzin | 55 HP | +11 HP / +19 Nm | |
| Renault | Espace | 3,0 V6 24V / Turbo Benzin | 241 HP | +23 HP / +57 Nm | |
| Renault | Espace | 3,0 V6 / Benzin | 194 HP | +23 HP / +54 Nm | |
| Renault | Espace | 3,0 DCI / Turbo Diesel | 177 HP | +35 HP / +93 Nm | +20 HP / +40 Nm |
| Renault | Espace | 2,2 DCI / Turbo Diesel | 173 HP | +32 HP / +86 Nm | +20 HP / +40 Nm |
| Renault | Espace | 2,2 DCI / Turbo Diesel | 150 HP | +37 HP / +112 Nm | +25 HP / +40 Nm |
| Renault | Espace | 2,2 DCI / Turbo Diesel | 129 HP | +37 HP / +77 Nm | +25 HP / +50 Nm |
| Renault | Espace | 2,2 DCI / Turbo Diesel | 115 HP | +35 HP / +83 Nm | +25 HP / +50 Nm |
| Renault | Espace | 2,0 DCI / Turbo Diesel | 175 HP | +36 HP / +95 Nm | +20 HP / +40 Nm |
| Renault | Espace | 2,0 TURBO16V / Turbo Benzin | 165 HP | +47 HP / +61 Nm | |
| Renault | Espace | 2,0 16V / Benzin | 140 HP | +18 HP / +32 Nm | |
| Renault | Espace | 2,0 16V / Benzin | 136 HP | +16 HP / +27 Nm | |
| Renault | Espace | 1,9 DTI / Turbo Diesel | 120 HP | +36 HP / +85 Nm | +20 HP / +40 Nm |
| Renault | Espace | 1,9 DTI / Turbo Diesel | 98 HP | +31 HP / +53 Nm | +20 HP / +40 Nm |
| Renault | Kangoo | 1,9 DTI / Turbo Diesel | 84 HP | +22 HP / +56 Nm | +15 HP / +30 Nm |
| Renault | Kangoo | 1,9 DTI / Turbo Diesel | 80 HP | +32 HP / +52 Nm | +20 HP / +40 Nm |
| Renault | Kangoo | 1,9 DTI / Turbo Diesel | 80 HP | +27 HP / +40 Nm | +20 HP / +30 Nm |
| Renault | Kangoo | 1,6 16V / Benzin | 105 HP | +19 HP / +28 Nm | |
| Renault | Kangoo | 1,6 16V / Benzin | 95 HP | +16 HP / +23 Nm | |
| Renault | Kangoo | 1,5 DCI / Turbo Diesel | 105 HP | +35 HP / +60 Nm | +20 HP / +40 Nm |
| Renault | Kangoo | 1,5 DCI / Turbo Diesel | 85 HP | +32 HP / +50 Nm | +20 HP / +35 Nm |
| Renault | Kangoo | 1,5 DCI / Turbo Diesel | 70 HP | +32 HP / +47 Nm | +20 HP / +35 Nm |
| Renault | Kangoo | 1,5 DCI / Turbo Diesel | 65 HP | +27 HP / +76 Nm | +15 HP / +35 Nm |
| Renault | Kangoo | 1,4 / Benzin | 75 HP | +13 HP / +13 Nm | |
| Renault | Kangoo | 1,2 16V / Benzin | 75 HP | +12 HP / +13 Nm | |
| Renault | Kangoo | 1,2 / Benzin | 60 HP | +11 HP / +12 Nm | |
| Renault | Laguna | 3,0 V6 24V / Benzin | 210 HP | +22 HP / +60 Nm | |
| Renault | Laguna | 3,0 V6 24V / Benzin | 194 HP | +20 HP / +42 Nm | |
| Renault | Laguna | 3,0 V6 / Benzin | 210 HP | +22 HP / +58 Nm | |
| Renault | Laguna | 3,0 V6 / Benzin | 170 HP | +20 HP / +46 Nm | |
| Renault | Laguna | 2,2 DCi / Turbo Diesel | 150 HP | +36 HP / +96 Nm | +25 HP / +40 Nm |
| Renault | Laguna | 2,2 DCi / Turbo Diesel | 130 HP | +32 HP / +60 Nm | +20 HP / +40 Nm |
| Renault | Laguna | 2,2 DCi / Turbo Diesel | 114 HP | +24 HP / +60 Nm | +20 HP / +40 Nm |
| Renault | Laguna | 2,2 DT / Diesel | 88 HP | +27 HP / +35 Nm | +15 HP / +20 Nm |
| Renault | Laguna | 2,0 TURBO / Turbo Benzin | 205 HP | +37 HP / +60 Nm | |
| Renault | Laguna | 2,0 TURBO / Turbo Benzin | 170 HP | +32 HP / +71 Nm | |
| Renault | Laguna | 2,0 RXE / Benzin | 113 HP | +18 HP / +28 Nm | |
| Renault | Laguna | 2,0 DCI / Turbo Diesel | 175 HP | +35 HP / +94 Nm | +20 HP / +50 Nm |
| Renault | Laguna | 2,0 DCI / Turbo Diesel | 150 HP | +35 HP / +88 Nm | +20 HP / +50 Nm |
| Renault | Laguna | 2,0 DCI / Turbo Diesel | 130 HP | +35 HP / +82 Nm | +20 HP / +40 Nm |
| Renault | Laguna | 2,0 16V / Benzin | 140 HP | +19 HP / +34 Nm | |
| Renault | Laguna | 2,0 16V / Benzin | 135 HP | +10 HP / +15 Nm | |
| Renault | Laguna | 1,9 DCI / Turbo Diesel | 120 HP | +37 HP / +95 Nm | +25 HP / +50 Nm |
| Renault | Laguna | 1,9 DCI / Turbo Diesel | 110 HP | +32 HP / +62 Nm | +25 HP / +40 Nm |
| Renault | Laguna | 1,9 DCI / Turbo Diesel | 102 HP | +32 HP / +49 Nm | +25 HP / +40 Nm |
| Renault | Laguna | 1,9 DTI / Turbo Diesel | 98 HP | +23 HP / +45 Nm | +20 HP / +40 Nm |
| Renault | Laguna | 1,8 RXT / Turbo Benzin | 120 HP | +17 HP / +35 Nm | |
| Renault | Laguna | 1,8 16V / Benzin | 120 HP | +17 HP / +26 Nm | |
| Renault | Laguna | 1,8 / Benzin | 93 HP | +16 HP / +21 Nm | |
| Renault | Laguna | 1,6 16V / Benzin | 110 HP | +20 HP / +23 Nm | |
| Renault | Laguna | 1,6 16V / Benzin | 107 HP | +16 HP / +24 Nm | |
| Renault | Laguna | 1,5 DCI / Turbo Diesel | 110 HP | +35 HP / +60 Nm | +15 HP / +35 Nm |
| Renault | Logan | 1,6 / Benzin | 90 HP | +11 HP / +13 Nm | |
| Renault | Logan | 1,5 DCI / Turbo Diesel | 87 HP | +26 HP / +47 Nm | +20 HP / +40 Nm |
| Renault | Logan | 1,5 DCI / Turbo Diesel | 86 HP | +22 HP / +45 Nm | +20 HP / +40 Nm |
| Renault | Logan | 1,5 DCI / Turbo Diesel | 68 HP | +27 HP / +58 Nm | +20 HP / +40 Nm |
| Renault | Logan | 1,4 / Benzin | 75 HP | +12 HP / +16 Nm | |
| Renault | Master | 2,5 DCI / Turbo Diesel | 146 HP | +37 HP / +30 Nm | +25 HP / +50 Nm |
| Renault | Master | 2,5 DCI / Turbo Diesel | 100 HP | +37 HP / +88 Nm | +20 HP / +40 Nm |
| Renault | Master | 2,5 DCI / Turbo Diesel | 115 HP | +38 HP / +84 Nm | +20 HP / +40 Nm |
| Renault | Master | 2,2 DCI / Turbo Diesel | 90 HP | +26 HP / +60 Nm | +20 HP / +40 Nm |
| Renault | Master | 1,9 DCI / Turbo Diesel | 82 HP | +26 HP / +65 Nm | +20 HP / +40 Nm |
| Renault | Master | 1,9 DTI / Turbo Diesel | 80 HP | +44 HP / +45 Nm | +20 HP / +40 Nm |
| Renault | Megane | 2,0 DCI / Turbo Diesel | 175 HP | +27 HP / +75 Nm | +20 HP / +50 Nm |
| Renault | Megane | 2,0 TURBO 16V / Turbo Benzin | 163 HP | +32 HP / +66 Nm | |
| Renault | Megane | 2,0 16S / Benzin | 150 HP | +19 HP / +38 Nm | |
| Renault | Megane | 2,0 16V / Benzin | 135 HP | +19 HP / +35 Nm | |
| Renault | Megane | 1,9 DCI / Turbo Diesel | 120 HP | +15 HP / +73 Nm | +25 HP / +40 Nm |
| Renault | Megane | 1,9 DTI / Turbo Diesel | 100 HP | +32 HP / +48 Nm | +20 HP / +40 Nm |
| Renault | Megane | 1,9 DTI / Turbo Diesel | 80 HP | +27 HP / +39 Nm | +20 HP / +40 Nm |
| Renault | Megane | 1,9 DCI / Turbo Diesel | 102 HP | +32 HP / +48 Nm | +25 HP / +40 Nm |
| Renault | Megane | 1,8 16V / Benzin | 116 HP | +17 HP / +25 Nm | |
| Renault | Megane | 1,6 16V / Benzin | 115 HP | +16 HP / +24 Nm | |
| Renault | Megane | 1,6 / Benzin | 90 HP | +16 HP / +22 Nm | |
| Renault | Megane | 1,4 / Benzin | 75 HP | +14 HP / +14 Nm | |
| Renault | Megane II | 2,0 RS DCI / Turbo Diesel | 175 HP | +35 HP / +95 Nm | +20 HP / +50 Nm |
| Renault | Megane II | 2,0 DCI / Turbo Diesel | 150 HP | +34 HP / +85 Nm | +20 HP / +50 Nm |
| Renault | Megane II | 2,0 RS / Turbo Benzin | 225 HP | +37 HP / +76 Nm | |
| Renault | Megane II | 2,0 TURBO / Turbo Benzin | 165 HP | +35 HP / +72 Nm | |
| Renault | Megane II | 2,0 TURBO 16V / Turbo Benzin | 230 HP | +37 HP / +81 Nm | |
| Renault | Megane II | 2,0 16V / Benzin | 135 HP | +17 HP / +28 Nm | |
| Renault | Megane II | 1,9 DCI / Turbo Diesel | 130 HP | +35 HP / +78 Nm | +25 HP / +50 Nm |
| Renault | Megane II | 1,9 DCI / Turbo Diesel | 120 HP | +37 HP / +86 Nm | +25 HP / +40 Nm |
| Renault | Megane II | 1,9 DCI / Turbo Diesel | 90 HP | +27 HP / +70 Nm | +20 HP / +40 Nm |
| Renault | Megane II | 1,6 GPL 16V / Benzin | 105 HP | +20 HP / +24 Nm | |
| Renault | Megane II | 1,6 16V / Benzin | 115 HP | +17 HP / +24 Nm | |
| Renault | Megane II | 1,6 16V / Benzin | 110 HP | +18 HP / +20 Nm | |
| Renault | Megane II | 1,5 DCI / Turbo Diesel | 105 HP | +34 HP / +62 Nm | +15 HP / +35 Nm |
| Renault | Megane II | 1,5 DCI / Turbo Diesel | 100 HP | +35 HP / +52 Nm | +20 HP / +40 Nm |
| Renault | Megane II | 1,5 DCI / Turbo Diesel | 85 HP | +34 HP / +50 Nm | +20 HP / +35 Nm |
| Renault | Megane II | 1,4 / Benzin | 100 HP | +20 HP / +22 Nm | |
| Renault | Modus | 1,6 16V / Benzin | 112 HP | +17 HP / +22 Nm | |
| Renault | Modus | 1,6 16V / Benzin | 88 HP | +15 HP / +19 Nm | |
| Renault | Modus | 1,5 DCI / Turbo Diesel | 86 HP | +31 HP / +64 Nm | +20 HP / +35 Nm |
| Renault | Modus | 1,5 DCI / Turbo Diesel | 80 HP | +32 HP / +49 Nm | +20 HP / +35 Nm |
| Renault | Modus | 1,5 DCI / Turbo Diesel | 65 HP | +35 HP / +50 Nm | +20 HP / +30 Nm |
| Renault | Modus | 1,4 16V / Benzin | 98 HP | +17 HP / +19 Nm | |
| Renault | Modus | 1,2 16V / Benzin | 75 HP | +15 HP / +13 Nm | |
| Renault | Pampa | 1,5 DCI / Turbo Diesel | 80 HP | +16 HP / +38 Nm | +20 HP / +35 Nm |
| Renault | Safrane | 3,5 V6 24V / Turbo Benzin | 241 HP | +21 HP / +66 Nm | |
| Renault | Safrane | 3,0 DCI V6 / Turbo Diesel | 177 HP | +36 HP / +93 Nm | +20 HP / +40 Nm |
| Renault | Safrane | 2,2 DCI 16V / Turbo Diesel | 150 HP | +34 HP / +81 Nm | +20 HP / +40 Nm |
| Renault | Safrane | 2,2 DCI 16V / Turbo Diesel | 115 HP | +36 HP / +84 Nm | +20 HP / +40 Nm |
| Renault | Safrane | 2,0 TURBO 16V / Turbo Benzin | 163 HP | +34 HP / +61 Nm | |
| Renault | Scenic | 2,0 T / Turbo Benzin | 165 HP | +37 HP / +67 Nm | |
| Renault | Scenic | 2,0 DCI / Turbo Diesel | 150 HP | +34 HP / +90 Nm | +20 HP / +40 Nm |
| Renault | Scenic | 2 / Benzin | 115 HP | +17 HP / +28 Nm | |
| Renault | Scenic | 1,9 DTI / Turbo Diesel | 105 HP | +30 HP / +42 Nm | +20 HP / +45 Nm |
| Renault | Scenic | 1,9 DTI / Turbo Diesel | 100 HP | +33 HP / +49 Nm | +25 HP / +40 Nm |
| Renault | Scenic | 1,9 DTI / Turbo Diesel | 80 HP | +27 HP / +38 Nm | +20 HP / +40 Nm |
| Renault | Scenic | 1,9 DCI / Turbo Diesel | 130 HP | +34 HP / +64 Nm | +25 HP / +40 Nm |
| Renault | Scenic | 1,9 DCI / Turbo Diesel | 120 HP | +36 HP / +93 Nm | +25 HP / +40 Nm |
| Renault | Scenic | 1,9 DCI / Turbo Diesel | 100 HP | +33 HP / +49 Nm | +20 HP / +40 Nm |
| Renault | Scenic | 1,8 16V / Benzin | 120 HP | +17 HP / +33 Nm | |
| Renault | Scenic | 1,8 16V / Benzin | 116 HP | +17 HP / +25 Nm | |
| Renault | Scenic | 1,6 GPL 16V / Benzin | 105 HP | +18 HP / +24 Nm | |
| Renault | Scenic | 1,6 / Benzin | 115 HP | +15 HP / +21 Nm | |
| Renault | Scenic | 1,5 DCI / Turbo Diesel | 105 HP | +33 HP / +50 Nm | +20 HP / +40 Nm |
| Renault | Scenic | 1,5 DCI / Turbo Diesel | 85 HP | +33 HP / +50 Nm | +20 HP / +35 Nm |
| Renault | Scenic | 1,4 16V / Benzin | 98 HP | +15 HP / +19 Nm | |
| Renault | Spider | 2 / Benzin | 150 HP | +19 HP / +38 Nm | |
| Renault | Trafic | 2,5 DCI / Turbo Diesel | 150 HP | +34 HP / +85 Nm | +25 HP / +50 Nm |
| Renault | Trafic | 2,5 DCI / Turbo Diesel | 135 HP | +37 HP / +84 Nm | +25 HP / +40 Nm |
| Renault | Trafic | 2,0 16V / Benzin | 120 HP | +16 HP / +23 Nm | |
| Renault | Trafic | 1,9 DCI / Turbo Diesel | 82 HP | +26 HP / +65 Nm | +20 HP / +40 Nm |
| Renault | Trafic | 1,9 DCI / Turbo Diesel | 100 HP | +33 HP / +63 Nm | +25 HP / +40 Nm |
| Renault | Twingo | 1,2 DCI / Turbo Diesel | 65 HP | +32 HP / +40 Nm | +20 HP / +35 Nm |
| Renault | Twingo | 1,2 TCE GT / Turbo Benzin | 100 HP | +33 HP / +36 Nm | |
| Renault | Twingo | 1,2 16V / Benzin | 75 HP | +13 HP / +13 Nm | |
| Renault | Twingo | 1,2 / Benzin | 60 HP | +12 HP / +11 Nm | |
| Renault | Twingo | 1,1 / Benzin | 100 HP | +33 HP / +38 Nm | |
| Renault | Vel Satis | 3,5 V6 24V / Turbo Benzin | 241 HP | +21 HP / +67 Nm | |
| Renault | Vel Satis | 3,0 V6 DCI / Turbo Diesel | 177 HP | +35 HP / +123 Nm | +25 HP / +50 Nm |
| Renault | Vel Satis | 2,2 DCI / Turbo Diesel | 150 HP | +35 HP / +80 Nm | +25 HP / +40 Nm |
| Renault | Vel Satis | 2,2 DCI / Turbo Diesel | 115 HP | +36 HP / +85 Nm | +25 HP / +40 Nm |
| Renault | Vel Satis | 2,0 TURBO16V / Turbo Benzin | 163 HP | +34 HP / +62 Nm |
Мы предлагаем замерить мощность двигателя вашего Рено до и после чип тюнинга - на нашем диностенде. Для тех, кто чипует автомобиль у нас, замеры - бесплатны! Внимание - замеры мощности пока нами производятся только в Челябинске.
Даже если вы не нашли здесь вашго Рено, свяжитесь с нами - возможно ваш автомобиль ещё не попал в нашу базу! Chip tuning Renault.

Прочитайте информацию на нашем сайте о чип тюнинге автомобиля. Кроме того, прочтите статью о мощностном боксе - ещё об одном способе сделать чип тюнинг Рено. Так же полезна статья на которой описан динамометрический стенд на котором мы замеряем мощность автомобиля с подробным объяснением, зачем производить эти замеры. Скорее всего будут вам интересны графики зависимости мощности и крутящего момента записанные нами в последнее время.